30 of 30 rows · class filter: ALL
Data boundary
No private data feeds public search, another tenant, cross-client training or benchmarking. This prototype contains synthetic records only; it makes no claim of tenant isolation, production security, court integration, AI accuracy or real ingestion. It demonstrates UX and workflow only.
Consolidated table
As of 27/07/2026| Creditor | CNPJ/CPF | Class | Admitted | % of class | Status | Claimant filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Horizonte S.A. | 51.254.504/****-93 | Classe II | R$ 184.500.000,00 | 32,86% | verified | fl. 1.284 |
| Banco Aurora S.A. | 16.174.940/****-78 | Classe II | R$ 142.800.000,00 | 25,44% | verified | fl. 1.412 |
| Banco Ipê S.A. | 22.474.696/****-17 | Classe II | R$ 127.900.000,00 | 22,78% | verified | fl. 1.501 |
| Cooperativa de Crédito Campo Sul | 74.319.138/****-21 | Classe II | R$ 42.180.500,00 | 7,51% | verified | fl. 1.622 |
| Cooperativa Vale Dourado | 65.528.171/****-40 | Classe III | R$ 27.800.000,00 | 4,84% | verified | fl. 1.744 |
| AgroNova Insumos Ltda. | 21.664.534/****-17 | Classe III | R$ 34.120.800,00 | 5,94% | verified | fl. 1.812 |
| Verdemax Defensivos S.A. | 82.226.328/****-90 | Classe III | R$ 22.100.000,00 | 3,85% | verified | fl. 1.901 |
| Fertiliza Campo S.A. | 84.163.690/****-84 | Classe III | R$ 19.500.000,00 | 3,40% | verified | fl. 2.018 |
| Maqterra Máquinas Ltda. | 60.150.326/****-15 | Classe III | R$ 15.620.000,00 | 2,72% | verified | fl. 2.144 |
| Tratormax Equipamentos Ltda. | 81.979.236/****-47 | Classe II | R$ 24.980.450,00 | 4,45% | verified | fl. 2.201 |
| Transportes Vale Verde Ltda. | 63.247.653/****-25 | Classe III | R$ 2.910.000,00 | 0,51% | review | fl. 2.330 |
| Logística Cerrado ME | 83.415.673/****-97 | Classe IV | R$ 812.450,00 | 6,32% | verified | fl. 2.401 |
| Metalúrgica Serra Azul Ltda. EPP | 33.205.695/****-83 | Classe IV | R$ 1.100.000,00 | 8,56% | review | fl. 2.512 |
| Silvana Ferreira dos Santos | ***.412.***-04 | Classe I | R$ 84.200,00 | 0,22% | verified | fl. 2.618 |
| José Carlos Ribeiro Alves | ***.221.***-19 | Classe I | R$ 76.500,00 | 0,20% | verified | fl. 2.619 |
| Marcos Antônio Pereira | ***.984.***-72 | Classe I | R$ 92.000,00 | 0,24% | review | Termo de rescisão e memória de cálculo — fl. 2.620 |
| Ana Paula Rodrigues Lima | ***.055.***-31 | Classe I | R$ 64.900,00 | 0,17% | verified | fl. 2.621 |
| Fundação de Previdência Serrano | 34.481.199/****-80 | Classe III | R$ 12.400.000,00 | 2,16% | verified | fl. 2.702 |
| Logística Veredas Ltda. | 18.677.161/****-89 | Classe III | R$ 8.600.000,00 | 1,50% | disputed | fl. 2.815 |
| Nutriverde Fertilizantes S.A. | 36.608.796/****-78 | Classe III | R$ 17.820.500,00 | 3,10% | verified | fl. 2.901 |
| Cooperativa Campo Sul de Grãos | 64.895.421/****-69 | Classe III | R$ 6.500.000,00 | 1,13% | review | fl. 3.010 |
| Distribuidora Agrosul EPP | 84.564.470/****-48 | Classe IV | R$ 942.800,00 | 7,34% | verified | fl. 3.118 |
| Serviços Elétricos Central ME | 41.913.284/****-99 | Classe IV | R$ 320.000,00 | 2,49% | review | fl. 3.201 |
| Roberto Silva Machado | ***.784.***-05 | Classe I | R$ 52.300,00 | 0,14% | verified | fl. 3.288 |
| Fátima Oliveira Souza | ***.201.***-88 | Classe I | R$ 41.200,00 | 0,11% | disputed | fl. 3.290 |
| Solo Fértil Soluções Agrícolas Ltda. | 41.183.688/****-48 | Classe III | R$ 11.420.000,00 | 1,99% | verified | fl. 3.401 |
| Transportadora Cerrado Norte | 77.606.996/****-53 | Classe III | R$ 1.950.000,00 | 0,34% | review | fl. 3.512 |
| Banco Pindorama S.A. | 67.394.723/****-19 | Classe II | R$ 38.450.000,00 | 6,85% | verified | fl. 3.601 |
| Comércio de Grãos Meridional Ltda. | 25.624.528/****-31 | Classe III | R$ 4.820.100,00 | 0,84% | verified | fl. 3.720 |
| Marcia Helena da Costa | ***.660.***-14 | Classe I | R$ 98.400,00 | 0,26% | verified | fl. 3.812 |
| Total geral | R$ 750.057.100,00 | |||||
Última publicação do QGC preliminar: 22/06/2026 · próxima revisão programada: 21/08/2026 · dados sintéticos