30 of 30 rows · class filter: ALL
Consolidated table
valores atualizados até 27/07/2026| Creditor | CNPJ/CPF | Class | Admitted | % of class | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/****-91 | Classe II | R$ 184.500.000,00 | 32,86% | verified | fl. 1.284 |
| Banco Bradesco S.A. | 60.746.948/****-12 | Classe II | R$ 142.800.000,00 | 25,44% | verified | fl. 1.412 |
| Itaú Unibanco S.A. | 60.701.190/****-04 | Classe II | R$ 127.900.000,00 | 22,78% | verified | fl. 1.501 |
| Sicredi Centro-Oeste | 01.181.521/****-55 | Classe II | R$ 42.180.500,00 | 7,51% | verified | fl. 1.622 |
| Cooperativa Comigo | 01.017.646/****-38 | Classe III | R$ 27.800.000,00 | 4,84% | verified | fl. 1.744 |
| Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. | 60.744.463/****-22 | Classe III | R$ 34.120.800,00 | 5,94% | verified | fl. 1.812 |
| Bayer S.A. | 18.459.628/****-09 | Classe III | R$ 22.100.000,00 | 3,85% | verified | fl. 1.901 |
| Yara Brasil Fertilizantes S.A. | 82.520.196/****-40 | Classe III | R$ 19.500.000,00 | 3,40% | verified | fl. 2.018 |
| AGCO do Brasil Máquinas Ltda. | 42.487.130/****-11 | Classe III | R$ 15.620.000,00 | 2,72% | verified | fl. 2.144 |
| John Deere Brasil Ltda. | 39.679.187/****-83 | Classe II | R$ 24.980.450,00 | 4,45% | verified | fl. 2.201 |
| Transportes Rio Verde Ltda. | 12.845.910/****-64 | Classe III | R$ 2.910.000,00 | 0,51% | review | fl. 2.330 |
| Logística Cerrado ME | 22.104.556/****-08 | Classe IV | R$ 812.450,00 | 6,32% | verified | fl. 2.401 |
| Metalúrgica Anápolis Ltda. EPP | 07.910.220/****-77 | Classe IV | R$ 1.100.000,00 | 8,56% | review | fl. 2.512 |
| Silvana Ferreira dos Santos | ***.412.***-04 | Classe I | R$ 84.200,00 | 0,22% | verified | fl. 2.618 |
| José Carlos Ribeiro Alves | ***.221.***-19 | Classe I | R$ 76.500,00 | 0,20% | verified | fl. 2.619 |
| Marcos Antônio Pereira | ***.984.***-72 | Classe I | R$ 92.000,00 | 0,24% | review | fl. 2.620 |
| Ana Paula Rodrigues Lima | ***.055.***-31 | Classe I | R$ 64.900,00 | 0,17% | verified | fl. 2.621 |
| Fundação Banco Central de Previdência | 33.754.482/****-19 | Classe III | R$ 12.400.000,00 | 2,16% | verified | fl. 2.702 |
| Rumo Logística S.A. | 02.387.241/****-50 | Classe III | R$ 8.600.000,00 | 1,50% | disputed | fl. 2.815 |
| Vale Fertilizantes S.A. | 42.150.391/****-77 | Classe III | R$ 17.820.500,00 | 3,10% | verified | fl. 2.901 |
| Cooperativa Coopagro Goiás | 05.298.744/****-16 | Classe III | R$ 6.500.000,00 | 1,13% | review | fl. 3.010 |
| Distribuidora Agrosul EPP | 18.522.410/****-90 | Classe IV | R$ 942.800,00 | 7,34% | verified | fl. 3.118 |
| Serviços Elétricos Central ME | 24.881.556/****-33 | Classe IV | R$ 320.000,00 | 2,49% | review | fl. 3.201 |
| Roberto Silva Machado | ***.784.***-05 | Classe I | R$ 52.300,00 | 0,14% | verified | fl. 3.288 |
| Fátima Oliveira Souza | ***.201.***-88 | Classe I | R$ 41.200,00 | 0,11% | disputed | fl. 3.290 |
| Nutrien Soluções Agrícolas Ltda. | 40.876.523/****-11 | Classe III | R$ 11.420.000,00 | 1,99% | verified | fl. 3.401 |
| Transportadora Cerrado Norte | 16.284.055/****-42 | Classe III | R$ 1.950.000,00 | 0,34% | review | fl. 3.512 |
| Banco Safra S.A. | 58.160.789/****-27 | Classe II | R$ 38.450.000,00 | 6,85% | verified | fl. 3.601 |
| Comércio de Grãos Meridional Ltda. | 27.104.882/****-19 | Classe III | R$ 4.820.100,00 | 0,84% | verified | fl. 3.720 |
| Marcia Helena da Costa | ***.660.***-14 | Classe I | R$ 98.400,00 | 0,26% | verified | fl. 3.812 |
| Total geral | R$ 750.057.100,00 | |||||
Última publicação do QGC preliminar: 24/05/2026 · próxima revisão programada: 22/06/2026 · hash: 7f9c…b21a