30 of 30 shown · window: últimos 30 dias
Processing queue
AI extractor · pipeline v3.4| ID | Creditor | CNPJ/CPF | Claimed | Books | Δ | Class | Confidence | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-0001 | Banco do Brasil S.A. | 00.000.000/****-91 | R$ 184.500.000,00 | R$ 184.500.000,00 | — | II | 99% | verified | fl. 1.284 |
| HB-0002 | Banco Bradesco S.A. | 60.746.948/****-12 | R$ 142.800.000,00 | R$ 142.800.000,00 | — | II | 98% | verified | fl. 1.412 |
| HB-0003 | Itaú Unibanco S.A. | 60.701.190/****-04 | R$ 128.450.000,00 | R$ 127.900.000,00 | +R$ 550.000,00 | II | 97% | verified | fl. 1.501 |
| HB-0004 | Sicredi Centro-Oeste | 01.181.521/****-55 | R$ 42.180.500,00 | R$ 42.180.500,00 | — | II | 98% | verified | fl. 1.622 |
| HB-0005 | Cooperativa Comigo | 01.017.646/****-38 | R$ 28.450.120,00 | R$ 27.800.000,00 | +R$ 650.120,00 | III | 92% | verified | fl. 1.744 |
| HB-0006 | Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. | 60.744.463/****-22 | R$ 34.120.800,00 | R$ 34.120.800,00 | — | III | 96% | verified | fl. 1.812 |
| HB-0007 | Bayer S.A. | 18.459.628/****-09 | R$ 22.310.450,00 | R$ 22.100.000,00 | +R$ 210.450,00 | III | 94% | verified | fl. 1.901 |
| HB-0008 | Yara Brasil Fertilizantes S.A. | 82.520.196/****-40 | R$ 19.845.300,00 | R$ 19.500.000,00 | +R$ 345.300,00 | III | 91% | verified | fl. 2.018 |
| HB-0009 | AGCO do Brasil Máquinas Ltda. | 42.487.130/****-11 | R$ 15.620.000,00 | R$ 15.620.000,00 | — | III | 97% | verified | fl. 2.144 |
| HB-0010 | John Deere Brasil Ltda. | 39.679.187/****-83 | R$ 24.980.450,00 | R$ 24.980.450,00 | — | II | 98% | verified | fl. 2.201 |
| HB-0011 | Transportes Rio Verde Ltda. | 12.845.910/****-64 | R$ 3.284.100,00 | R$ 2.910.000,00 | +R$ 374.100,00 | III | 88% | review | fl. 2.330 |
| HB-0012 | Logística Cerrado ME | 22.104.556/****-08 | R$ 812.450,00 | R$ 812.450,00 | — | IV | 95% | verified | fl. 2.401 |
| HB-0013 | Metalúrgica Anápolis Ltda. EPP | 07.910.220/****-77 | R$ 1.284.500,00 | R$ 1.100.000,00 | +R$ 184.500,00 | IV | 83% | review | fl. 2.512 |
| HB-0014 | Silvana Ferreira dos Santos | ***.412.***-04 | R$ 84.200,00 | R$ 84.200,00 | — | I | 99% | verified | fl. 2.618 |
| HB-0015 | José Carlos Ribeiro Alves | ***.221.***-19 | R$ 76.500,00 | R$ 76.500,00 | — | I | 99% | verified | fl. 2.619 |
| HB-0016 | Marcos Antônio Pereira | ***.984.***-72 | R$ 118.400,00 | R$ 92.000,00 | +R$ 26.400,00 | I | 72%human review required | review | fl. 2.620 |
| HB-0017 | Ana Paula Rodrigues Lima | ***.055.***-31 | R$ 64.900,00 | R$ 64.900,00 | — | I | 98% | verified | fl. 2.621 |
| HB-0018 | Fundação Banco Central de Previdência | 33.754.482/****-19 | R$ 12.400.000,00 | R$ 12.400.000,00 | — | III | 96% | verified | fl. 2.702 |
| HB-0019 | Rumo Logística S.A. | 02.387.241/****-50 | R$ 8.910.200,00 | R$ 8.600.000,00 | +R$ 310.200,00 | III | 90% | disputed | fl. 2.815 |
| HB-0020 | Vale Fertilizantes S.A. | 42.150.391/****-77 | R$ 17.820.500,00 | R$ 17.820.500,00 | — | III | 97% | verified | fl. 2.901 |
| HB-0021 | Cooperativa Coopagro Goiás | 05.298.744/****-16 | R$ 6.845.200,00 | R$ 6.500.000,00 | +R$ 345.200,00 | III | 87% | review | fl. 3.010 |
| HB-0022 | Distribuidora Agrosul EPP | 18.522.410/****-90 | R$ 942.800,00 | R$ 942.800,00 | — | IV | 96% | verified | fl. 3.118 |
| HB-0023 | Serviços Elétricos Central ME | 24.881.556/****-33 | R$ 384.500,00 | R$ 320.000,00 | +R$ 64.500,00 | IV | 74%human review required | review | fl. 3.201 |
| HB-0024 | Roberto Silva Machado | ***.784.***-05 | R$ 52.300,00 | R$ 52.300,00 | — | I | 99% | verified | fl. 3.288 |
| HB-0025 | Fátima Oliveira Souza | ***.201.***-88 | R$ 41.200,00 | R$ 0,00 | +R$ 41.200,00 | I | 62%human review required | disputed | fl. 3.290 |
| HB-0026 | Nutrien Soluções Agrícolas Ltda. | 40.876.523/****-11 | R$ 11.420.000,00 | R$ 11.420.000,00 | — | III | 95% | verified | fl. 3.401 |
| HB-0027 | Transportadora Cerrado Norte | 16.284.055/****-42 | R$ 2.180.500,00 | R$ 1.950.000,00 | +R$ 230.500,00 | III | 86% | review | fl. 3.512 |
| HB-0028 | Banco Safra S.A. | 58.160.789/****-27 | R$ 38.450.000,00 | R$ 38.450.000,00 | — | II | 98% | verified | fl. 3.601 |
| HB-0029 | Comércio de Grãos Meridional Ltda. | 27.104.882/****-19 | R$ 4.820.100,00 | R$ 4.820.100,00 | — | III | 93% | verified | fl. 3.720 |
| HB-0030 | Marcia Helena da Costa | ***.660.***-14 | R$ 98.400,00 | R$ 98.400,00 | — | I | 98% | verified | fl. 3.812 |
Pipeline throughput: 148 docs/h · avg confidence 0,932 · false-positive rate (30d) 0,4%