All payment controls are simulated — no payment occurs.
As of 27/07/2026 · valores sintéticos. Reservas retidas antes do rateio: despesas de administração, habilitações em análise e impugnações pendentes.
Available funds
R$ 84,2mi
conta centralizadora Banco Horizonte
Reserved
R$ 19,4mi
23% do caixa disponível
Distributable after reserves
R$ 64,8mi
base do rateio por classe
Distributed to date
R$ 26,5mi
2 rateios executados
Reservas · retenções anteriores ao rateio
caixa R$ 84,2mi| Créditos extraconcursais e despesas de administração | R$ 6.736.000,00 | 8% |
| Reserva para habilitações em análise (238) | R$ 8.420.000,00 | 10% |
| Reserva para impugnações (218) | R$ 4.210.000,00 | 5% |
| Total reservado | R$ 19.366.000,00 | 23% |
| Disponível para rateio | R$ 64.834.000,00 | 77% |
Waterfall · alocação por classe (plano)
base R$ 64,8mi · ordem de prioridade legalClasse I — Trabalhista
Prioridade legal (art. 83, I) — pagamento até o teto de 150 sm por credor
R$ 8.452.510,00
22,00% recuperação
Classe IV — ME/EPP
ME/EPP — tratamento favorecido conforme plano, 12 parcelas mensais
R$ 1.798.412,00
14,00% recuperação
Classe II — Garantia real
Amortização pro-rata do saldo garantido
R$ 33.684.030,00
6,00% recuperação
Classe III — Quirografário
Sinal + saldo em 6 parcelas semestrais (figura de fechamento do rateio)
R$ 20.899.048,00
3,64% recuperação
Total alocadoR$ 64.834.000,00
Per-creditor payments
paidscheduledblocked
| ID | Creditor | Class | Admitido | Amount | % recuperação | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-0148 | Silvana Ferreira dos Santos | I | R$ 84.200,00 | R$ 18.524,00 | 22,00% | 12/05/2026 | paid |
| PG-0149 | José Carlos Ribeiro Alves | I | R$ 76.500,00 | R$ 16.830,00 | 22,00% | 12/05/2026 | paid |
| PG-0150 | Ana Paula Rodrigues Lima | I | R$ 64.900,00 | R$ 14.278,00 | 22,00% | 12/05/2026 | paid |
| PG-0151 | Marcia Helena da Costa | I | R$ 98.400,00 | R$ 21.648,00 | 22,00% | 10/08/2026 | scheduled |
| PG-0201 | Banco Horizonte S.A. | II | R$ 184.500.000,00 | R$ 11.070.000,00 | 6,00% | 20/06/2026 | paid |
| PG-0202 | Banco Aurora S.A. | II | R$ 142.800.000,00 | R$ 8.568.000,00 | 6,00% | 20/06/2026 | paid |
| PG-0203 | Banco Ipê S.A. | II | R$ 127.900.000,00 | R$ 7.674.000,00 | 6,00% | 20/06/2026 | paid |
| PG-0204 | Tratormax Equipamentos Ltda. | II | R$ 24.980.450,00 | R$ 1.498.827,00 | 6,00% | 20/06/2026 | paid |
| PG-0247 | Cooperativa de Crédito Campo Sul | II | R$ 42.180.500,00 | R$ 2.530.830,00 | 6,00% | 10/08/2026 | scheduled |
| PG-0248 | Banco Pindorama S.A. | II | R$ 38.450.000,00 | R$ 2.307.000,00 | 6,00% | 10/08/2026 | scheduled |
| PG-0301 | AgroNova Insumos Ltda. | III | R$ 34.120.800,00 | R$ 1.241.931,08 | 3,64% | 30/10/2026 | scheduled |
| PG-0302 | Verdemax Defensivos S.A. | III | R$ 22.100.000,00 | R$ 804.397,23 | 3,64% | 30/10/2026 | scheduled |
| PG-0303 | Cooperativa Vale Dourado | III | R$ 27.800.000,00 | R$ 1.011.866,20 | 3,64% | 30/10/2026 | scheduled |
| PG-0304 | Logística Veredas Ltda. | III | R$ 8.600.000,00 | R$ 313.023,36 | 3,64% | — | blockedDivergência pendente |
| PG-0305 | Solo Fértil Soluções Agrícolas Ltda. | III | R$ 11.420.000,00 | R$ 415.665,90 | 3,64% | 30/10/2026 | scheduled |
| PG-0306 | Fertiliza Campo S.A. | III | R$ 19.500.000,00 | R$ 709.762,26 | 3,64% | 30/10/2026 | scheduled |
| PG-0401 | Distribuidora Agrosul EPP | IV | R$ 942.800,00 | R$ 131.992,00 | 14,00% | 15/09/2026 | scheduled |
| PG-0402 | Logística Cerrado ME | IV | R$ 812.450,00 | R$ 113.743,00 | 14,00% | 15/09/2026 | scheduled |
Bloqueado: R$ 313.023,36 · liberação condicionada ao julgamento da divergência.
Data boundary
No private data feeds public search, another tenant, cross-client training or benchmarking. This prototype contains synthetic records only; it makes no claim of tenant isolation, production security, court integration, AI accuracy or real ingestion. It demonstrates UX and workflow only.